価格
盤管理システム | 台帳管理(5ユーザー) | 台帳管理(点検結果入力オプション/5ユーザー) | |
---|---|---|---|
無料 | 20,000円/月 | 30,000円/月 | |
初期導入費用 | 無料 | ¥100,000~¥200,000 | ¥200,000 |
管理者アカウント | 1(編集、閲覧のみ) | 1 | 1 |
ユーザーアカウント | 3 | 5 | 5 |
サーバー容量 | 1GB | 5GB | 5GB |
分類作成 | – | ✓ | ✓ |
QRコード閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ |
サポート機能 | ― | メール/電話 | メール/電話 |
備考 | ・弊社製品(K-bic, Inrush-LimiterT1) のみ対応 ・上位プランへ移行した際、既存データは自動で移行されます |
・サーバー容量、アカウントはオプションによる追加が可能です。 | ・サーバー容量、アカウントはオプションによる追加が可能です。 |
※ 上記はすべて税抜き価格です。
※ 上記価格は、参考価格です。
※ ユーザーアカウントについては、お一人様1アカウントが必要です。
※ 月途中で契約・解約した場合でも、月割り計算は致しません。